- Camera de combustión a medida y tubos de gases con un revestimiento de arcilla refractaria.
- Más económico.
- Alto ahorro de energía.
- Bajas emisiones de elementos nocivos (CO) de los gases de escape.
- Grandes dimensiones de la puerta.
- Buen accesó de la alimentación y un buen mantenimiento.
- Una carga tiene una duración de al menos 2/4 horas de potencial nominal.
- Alimentación con trozos de madera.
- Ajuste digital sobre los ventiladores y la bomba de la calefacción.
- A través de un cable se suministra, recubierto de un aislante térmico.
- Puede conectarse directamente al sistema de calefacción o por dipósitos de acumulación.

más Económico
ahorro de Energía
bajas Emisiones
BioSolid
17, 26 i 34 kW
Descargar
Características
| Estufa |
17 kW | 26 kW | 34 kW | |
| Potencia térmica introducida | kW | 17,7 | 26 | 34,1 |
| Emisión CO de 13% O2 (P.máx-mín) | g/Nm3 | 0,94 | 0,88 | 0,809 |
| Rendimiento (P.máx-mín) | % | 81,4 | 83,1 | 85,5 |
| Clase de caldera | 3 | 3 | 3 | |
| Contenido de agua en la caldera | l | 54 | 72 | 98 |
| Temperatura del agua de entrada (mín) | ºC | 60 | 60 | 60 |
| Diámetro de la chimenea | mm | 150 | 150 | 150 |
| Canonada retorn | R | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ |
| Cara / Descarga | R | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Masa de temperatura | ºC | máx.90 | máx.90 | máx.90 |
| Tipo de combustible (máx humedad 12-20%) | Tronco de madera | Tronco de madera | Tronco de madera | |
| Medida de la cámara de combustión | l | 70 | 70 | 70 |
| Medida del combustible (LxPxH) | mm | 330 x 150 x 150 | 500 x 150 x 150 | 500 x 150 x 150 |
| Alimentación del ventilador | W | 150 | 150 | 150 |
| Tipo de cámara de combustión | Depresión | Depresión | Depresión | |
| Potencia eléctrica nominal | W | 250 | 250 | 250 |
| Masa total (incluido accesorios y revestimiento) | kg | 318 | 430 | 534 |
| Temperatura máxima del funcionamento | ºC | 90 | 90 | 90 |







CAT
ESP
CAT
ESP
