- Pot cremar a més a més closques d’avellanes, ossos de cireres, etc.
- Màxima excel·lència en el rendiment operatiu.
- Pròpia autonomia. Gràcies el dipòsit de 264 kg.
- Funcionament silenciós.
- Vas d’expansió.
- Permet fer transaccions d’un combustible a un altre o bé mescles.
- Rapidesa i eficiència extrema.
- Intercanvi de calor a través del braser.
- Sistema de neteja automàtic.
- Sistema de control revisat per un panell tàctil.

diferents Combustibles
neteja Automàtica
braser Fàcil
panell Tàctil
King 36
Polifuel
Descarregar
Característiques
| Caldera | King 36 |
| Potència global màx-mín (kW) | 39,69 – 6,62 |
| Potència tèrmica màx-mín (kW) | 36 – 10,8 |
| Mides B x H x P (mm) | 1160 x 1485 x 1560 |
| Pes (kg) | 455 |
| Consum per hora màx-mín (kg/h) | 5,49 – 1,25 |
| Rendiment (%) | 90,7 – 90,6 |
| Classe de caldera | 5 |
| Xemeneia sota pressió d’absorció (mbar) | 0,12 |
| Capacitat d’aigua en la caldera (l) | 108 |
| Tipus de combustible | pellet |
| Humitat del combustible màxim (%) | 12 |
| Cambra de combustió (mm) | 620 x 385 x 385 |
| Volum cambra de combustió (l) | 91,5 |
| Volum tanc del pellet (l) | 340 |
| Tensió d’alimentació (v) | 220 |
| Freqüència (Hz) | 50 |
| Temperatura màxima en el funcionament (ºC) | 90 |
0
Colors
Negre-Gris


CAT
ESP
CAT
ESP
